| Spesifikasyon | Baş Güç | Bekleme gücü |
|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Güç (kVA) | 275 | 303 |
| İsimlendirilmiş güç (kW) | 220 | 242 |
| Sıklık (Hz) | 50 | |
| Motor modeli | YM6S4LF-D | |
| Motor hızı (RPM) | 1500 | |
| Aşama | 3 | |
| Güç faktörü (PF) | 0.8 | |
| Kontrol Sistemi | Dijital | |
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 400/230 (Kustomlaştırılabilir) | |
| Yakıt tankı kapasitesi çalışma süresi | ≥ 8 saat @% 75 yük | |
| Model | BYT303 (Açık Tipi) | BYT303S (Sessiz Tipi) |
|---|---|---|
| Uzunluk (L) mm | 2600 | 3800 |
| Genişlik (W) mm | 1000 | 1400 |
| Yükseklik (H) mm | 2100 | 2000 |
| Tank Kapasitesi (L) | 506 | 506 |
| Motor Modeli ve Üretici | YM6S4LF-D (YTO) |
| Silindir sayısı | 6 |
| Silindir Düzenlemesi | Çizgi |
| Döngü | Dört zamanlı, basınçla ateşleme |
| Hava emme yöntemi | Hava-hava soğutucu ile turboşarjlı |
| Soğutma ortamı | Sıvı |
| Sıkıcı | 126 mm |
| Felç | 130 mm |
| Sıkıştırma oranı | 17.0:1 |
| Kübik Kapasite | 9.726 L |
| Kuru motor ağırlığı | 1000 kg |
| Boyutlar (L × W × H) | 1233 × 1795 × 813 mm |
| Dönüş yönü | Flywheel üzerinde saat yönüne karşı bakılırken |
| Motor Hızı | 1500 RPM |
| Ateş etme emri. | 1-5-3-6-2-4 (1 silindir uçuş tekerleğinden en uzakta) |
| Bekleme gücü | 280 kW |
| Adaptatif Güç Santrali (kW) | 252 kW |
| Sabit Durum Hız Dayanıklılığı | %3 sabit yük altında |
| Alternatör markası | BOBIG |
| Alternatör üreticisi | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Alternatör modeli | BW-314CS |
| Alternatörün nominal gücü | 220kW / 275kVA |
| Adlık Voltaj | 230V / 400V |
| Belirli Sıklık | 50Hz |
| Bağlantı Tipi | 3 Faz ve 4 Tel |
| Çekirdek Sayısı | 1 |
| Koruma Derecesi | IP23 |
| Yükseklik | ≤ 1000m |
| Heyecanlandırıcı Türü | Fırçasız, Kendiliğinden heyecanlandırıcı, AVR otomatik voltaj düzenleyici, % 100 Bakır |
| İzolasyon sınıfı | H sınıfı |
| Telefon Etki Faktörü (TIF) | ≤50 |
| THF | % ≤2 |
| Voltaj düzenlemesi, sabit durum | ≤ ± 1% |
| Özel Yakıt Tüketimi | ≤205g/kW·h |
| Geçici durum voltajı | ≤-15% ila +20% |
| Motor | Alternatör | Yakıt Sistemi | Jenerasyon kümesi |
|---|---|---|---|
| Su Ceketleri Önyükleyici | PMG heyecanı | 12/24 saatlik temel tank | Deepsea, ComAp, Smartgen kontrolörleri |
| Yağ Ön ısıtıcısı | Oda ısıtıcısı | Toplu yakıt deposu | Karavan |
| El yağ pompası | Dolaşma sıcaklığını ölçmek | Dış yakıt deposu | Makine ile birlikte kullanılan aletler |
| Otomatik yakıt besleme | |||
| Dış tank ve temel tank arasında geçiş (üç yönlü valf) |