| Spesifikasyon | Baş Güç | Bekleme gücü |
|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Güç (kVA) | 20 | 22 |
| İsimlendirilmiş güç (kW) | 16 | 18 |
| Sıklık (Hz) | 50 | |
| Motor modeli | YSD490D | |
| Motor hızı (RPM) | 1500 | |
| Aşama | 3 | |
| Güç faktörü (PF) | 0.8 | |
| Kontrol Sistemi | Dijital | |
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 400/230 | |
| Yakıt tankı kapasitesi çalışma süresi | ≥ 8 saat @% 75 yük | |
| Model | BY22 (Açık Tipi) | BY22S (Sessiz Tipi) |
|---|---|---|
| Uzunluk (L) mm | 1350 | 1900 |
| Genişlik (W) mm | 610 | 850 |
| Yükseklik (H) mm | 1160 | 1050 |
| Tank Kapasitesi (L) | 37 | 37 |
| Motor Modeli ve Üretici | YSD490D (YANGDONG) |
| Silindir sayısı | 4 |
| Enjeksiyon Türü | Doğrudan |
| Arzu | Doğal |
| Yapılandırma | Dikey |
| Sıkıcı | 90 mm |
| Felç | 100 mm |
| Sıkıştırma oranı | 18 |
| Yer değiştirme | 2.54 L |
| Kuru motor ağırlığı | 230 kg |
| Boyut (L × W × H) | 716×530×670 mm |
| Flywheel Shell Arayüzü | SAE4 |
| Motor Hızı | 1500 RPM |
| Fanlar Olmadan Sürekli Güç | 21 kW |
| Bekleme gücü | 23 kW |
| Flywheel Dişleri Sayısı | 119 |
| Alternatör markası | BOBIG |
| Alternatör üreticisi | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Alternatör modeli | BW-184ES |
| Alternatörün nominal gücü | 16kW/20kVA |
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 230V/400V |
| Belirli Sıklık | 50Hz |
| Bağlantı Tipi | 3 Faz ve 4 Tel |
| Taşınma sayısı | 1 |
| Koruma Derecesi | IP23 |
| Yükseklik | ≤ 1000m |
| Heyecanlandırıcı Türü | Fırçasız, Kendiliğinden heyecanlandırıcı, AVR otomatik voltaj düzenleyici, % 100 Bakır |
| İzolasyon sınıfı | H sınıfı |
| Telefon Etki Faktörü (TIF) | ≤50 |
| THF | % ≤2 |
| Voltaj düzenlemesi, sabit durum | ≤ ± 1% |
| Geçici durum voltajı | ≤-15%+20% |
| Motor | Alternatör | Yakıt Sistemi | Jenerasyon kümesi |
|---|---|---|---|
| Su Ceketleri Önyükleyici | PMG heyecanı | 12 / 24 saatlik taban tankı | Deepsea, ComAp, Smartgen vb. denetleyici |
| Yağ Ön ısıtıcısı | Oda ısıtıcısı | Toplu yakıt deposu | Karavan |
| El yağ pompası | Dolaşma sıcaklığını ölçmek | Dış yakıt deposu | |
| Otomatik yakıt besleme | |||
| Dış tank ve temel tank arasında geçiş (üç yönlü valf) |