| Şartname | Başbakan Gücü | Bekleme Gücü |
|---|---|---|
| Nominal Güç (kVA) | 15 | 17 |
| Güç Değeri (kW) | 12 | 13 |
| Frekans (Hz) | 50 | |
| Motor Modeli | YN25ANJ18 | |
| Motor Devri (RPM) | 1500 | |
| Faz | 3 | |
| PF | 0,8 | |
| Kontrol Sistemi | Dijital | |
| Nominal Gerilim (V) | 400/230 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi Çalışma Süresi | ≥ 8 saat @ %75 yük | |
| Modeli | BYN17 (Açık Tip) | BYN17S (Sessiz Tip) |
|---|---|---|
| Uzunluk (L) mm | 1350 | 1850 |
| Genişlik (G) mm | 665 | 880 |
| Yükseklik (Y) mm | 965 | 1030 |
| Tank Kapasitesi (L) | 28 | 28 |
| Motor Modeli ve Üreticisi | YN25ANJ18 (YUNNEI) |
| Motor Modeli | YN25ANJ18 |
| Motor Nominal Hızı (rpm) | 1500 |
| Jeneratör Ayar Frekansı (Hz) | 50 |
| Motor Prime Gücü (PRP) (kW) | 18 |
| Uzunluk (L) mm | 900 |
| Genişlik (G) mm | 540 |
| Yükseklik (Y) mm | 760 |
| Soğutma Sistemsiz Motor Kuru Ağırlığı (kg) | 200 |
| Aspirasyon Tipi | Doğa |
| Enjeksiyon Tipi | Doğrudan |
| Yapılandırma | Dikey |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Hacim (litre) | 2.54 |
| Delik (mm) | 90 |
| İnme (mm) | 100 |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5 |
| Piston Hızı (m/s) | 5.0/6.0 |
| Dönüş Yönü (volandan) | Saat yönünün tersine |
| Volan Diş Sayısı | 109 |
| Volan Ev Boyutu | SAE4 |
| Alternatör Markası | BOBİG |
| Alternatör Üreticisi | FUJIAN BOBIG ELEKTRİK MAKİNELERİ CO.,LTD |
| Alternatör Modeli | BW-164D |
| Alternatör Anma Gücü | 12kw/15kva |
| Nominal Gerilim (V) | 230v/400v |
| Nominal Frekans | 50Hz |
| Bağlantı Türü | 3 Faz ve 4 W |
| Rulman Sayısı | 1 |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Rakım | ≤1000m |
| Uyarıcı Tipi | Fırçasız, Kendinden uyarımlı, AVR otomatik voltaj ayarlı, %100 Bakır |
| Yalıtım Sınıfı | H sınıfı |
| Telefon Etki Faktörü (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤%2 |
| Gerilim Düzenlemesi, Kararlı Durum | ≤±1% |
| Geçici Durum Gerilimi | ≤-15%~+20% |
| Motor | Alternatör | Yakıt Sistemi |
|---|---|---|
| Su Ceketi Ön Isıtıcısı | PMG uyarımı | 12/24 saat ana tank |
| Yağ Ön Isıtıcısı | Oda ısıtıcısı | Paketlenmiş yakıt deposu |
| Yağ manuel pompası | Sargı sıcaklığı ölçümü | Harici yakıt deposu |
| Otomatik yakıt besleme | ||
| Harici tank ve ana tank arasında geçiş (üç yollu vana) |